Daftar Akreditasi Program Psikologi S1 Terbaru 2016

Pengumuman

Berikut ini adalah daftar Universitas dengan Program Studi Psikologi S1 Peringkat Akreditasi di ambil dari website http://ban-pt.kemdiknas.go.id pada 29 Mei 2016.

No. WIL. Perguran Tinggi No.SK Thn.SK Peringkat Tgl. Daluwarsa (tgl-bln-thn)
1 7 Universitas Airlangga, Surabaya 16 2011 A 28/07/2016
2 5 Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta 1167/SK/BAN-PT/Akred/S/XI/2015 2015 A 28/11/2020
3 4 Universitas Gunadarma, Depok 222/SK/BAN-PT/Ak-XVI/S/XI/2013 2013 A 01/11/2018
4 3 Universitas Indonesia, Jakarta 003/SK/BAN-PT/Akred/S/I/2014 2014 A 09/01/2019
5 5 Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta 462/SK/BAN-PT/Akred/S/XII/2014 2014 A 07/12/2019
6 3 Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya, Jakarta 990/SK/BAN-PT/Akred/S/IX/2015 2015 A 12/09/2020
7 5 Universitas Mercu Buana Yogyakarta, Bantul 1262/SK/BAN-PT/Akred/S/XII/2015 2015 A 29/12/2020
8 7 Universitas Muhammadiyah Malang, Malang 16 2011 A 28/07/2016
9 4 Universitas Padjadjaran, Bandung 007/SK/BAN-PT/Akred/S/I/2014 2014 A 12/07/2019
10 3 Universitas Persada Indonesia YAI, Jakarta 227/SK/BAN-PT/Ak-XVI/S/XI/2013 2013 A 09/11/2018
11 5 Universitas Sanata Dharma, Yogyakarta 1197/SK/BAN-PT/Akred/S/XII/2015 2015 A 12/12/2020
12 7 Universitas Surabaya, Surabaya 39 2011 A 25/11/2016
13 3 Universitas Tarumanagara, Jakarta 1151/SK/BAN-PT/Akred/S/XI/2015 2015 A 14/11/2020
14 7 Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Sunan Ampel, Surabaya 23 2012 B 03/08/2017
15 10 Institut Agama Islam Negeri Imam Bonjol, Sumatera Barat 972/SK/BAN-PT/Akred/S/IX/2015 2015 B 03/09/2020
16 7 Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Kediri 024/SK/BAN-PT/Ak-XV/S/I/2013 2013 B 25/01/2018
17 7 Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, Surabaya 004/SK/BAN-PT/Akred/S/I/2015 2015 B 09/01/2020
18 10 Universitas Abdurrab, Pekanbaru 118/SK/BAN-PT/Akred/S/III/2015 2015 B 28/03/2020
19 5 Universitas Ahmad Dahlan, Yogyakarta 35 2012 B 18/10/2017
20 3 Universitas Al Azhar Indonesia, Jakarta 010/SK/BAN-PT/Ak-XV/S/I/2013 2013 B 10/01/2018
21 3 Universitas Bina Nusantara, Jakarta 447/SK/BAN-PT/Akred/S/XI/2014 2014 B 14/11/2019
22 9 Universitas Bosowa, Makassar 0126/SK/BAN-PT/Akred/S/III/2016 2016 B 24/03/2021
23 7 Universitas Ciputra, Surabaya 403/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2014 2014 B 23/10/2019
24 6 Universitas Diponegoro, Semarang 174/SK/BAN-PT/Ak-XVI/S/VIII/2013 2013 B 24/08/2018
25 3 Universitas Esa Unggul, Jakarta 044/SK/BAN-PT/AK-XV/S/II/2013 2013 B 07/02/2018
26 7 Universitas Gajayana, Malang 029/SK/BAN-PT/Akred/S/I/2015 2015 B 31/01/2020
27 7 Universitas Hang Tuah, Surabaya 164/SK/BAN-PT/Ak-XVI/S/VIII/2013 2013 B 03/08/2018
28 1 Universitas HKBP Nommensen, Medan 1262/SK/BAN-PT/Akred/S/XII/2015 2015 B 29/12/2020
29 4 Universitas Islam Bandung, Bandung 965/SK/BAN-PT/Akred/S/VIII/2015 2015 B 29/08/2020
30 7 Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Malang 164/SK/BAN-PT/Ak-XVI/S/VIII/2013 2013 B 03/08/2018
31 10 Universitas Islam Negeri Sulthan Syarif Kasim, Pekanbaru 1133/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2015 2015 B 31/10/2020
32 5 Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Sleman 773/SK/BAN-PT/Akred/S/VII/2015 2015 B 10/07/2020
33 3 Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, Jakarta 22 2011 B 24/08/2016
34 10 Universitas Islam Riau, Pekanbaru 1262/SK/BAN-PT/Akred/S/XII/2015 2015 B 29/12/2020
35 6 Universitas Islam Sultan Agung, Semarang 157/SK/BAN-PT/Ak-XVI/S/VII/2013 2013 B 20/07/2018
36 4 Universitas Jenderal Achmad Yani, Cimahi 429/SK/BAN-PT/Akred/S/XI/2014 2014 B 01/11/2019
37 6 Universitas Katolik Soegijapranata, Semarang 502/SK/BAN-PT/Akred/S/V/2015 2015 B 30/05/2020
38 7 Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya, Surabaya 030/SK/BAN-PT/Ak-XV/S/I/2013 2013 B 31/01/2018
39 3 Universitas Kristen Krida Wacana, Jakarta 242/SK/BAN-PT/Ak-XVI/S/XII/2013 2013 B 07/12/2018
40 4 Universitas Kristen Maranatha, Bandung 21 2011 B 18/08/2016
41 6 Universitas Kristen Satya Wacana, Salatiga 227/SK/BAN-PT/Ak-XVI/S/XI/2013 2013 B 09/11/2018
42 11 Universitas Lambung Mangkurat, Banjarmasin 502/SK/BAN-PT/Akred/S/V/2015 2015 B 30/05/2020
43 1 Universitas Medan Area, Medan 17 2012 B 29/06/2017
44 3 Universitas Mercu Buana, Jakarta 028/BAN-PT/Ak-XIV/S1/X/2011 2011 B 07/10/2016
45 7 Universitas Merdeka Malang, Malang 1151/SK/BAN-PT/Akred/S/XI/2015 2015 B 14/11/2020
46 7 Universitas Muhammadiyah Gresik, Gresik 1262/SK/BAN-PT/Akred/S/XII/2015 2015 B 29/12/2020
47 7 Universitas Muhammadiyah Jember, Jember 1262/SK/BAN-PT/Akred/S/XII/2015 2015 B 29/12/2020
48 2 Universitas Muhammadiyah Lampung, Bandar Lampung 972/SK/BAN-PT/Akred/S/IX/2015 2015 B 03/09/2020
49 3 Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. Hamka, Jakarta 324/SK/BAN-PT/Akred/S/V/2015 2015 B 02/05/2020
50 7 Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, Sidoarjo 0124/SK/BAN-PT/Akred/S/III/2016 2016 B 17/03/2021
51 6 Universitas Muhammadiyah Surakarta, Surakarta 056/SK/BAN-PT/Akred/S/II/2014 2014 B 06/02/2019
52 6 Universitas Muria Kudus, Kudus 044/SK/BAN-PT/Akred/S/I/2014 2014 B 24/01/2019
53 3 Universitas Negeri Jakarta, Jakarta 003/SK/BAN-PT/Ak-XV/S/I/2013 2013 B 04/01/2018
54 7 Universitas Negeri Malang, Malang 1122/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2015 2015 B 31/10/2020
55 10 Universitas Negeri Padang, Padang 1133/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2015 2015 B 31/10/2020
56 6 Universitas Negeri Semarang, Semarang 465/SK/BAN-PT/Akred/S/XII/2014 2014 B 07/12/2019
57 3 Universitas Pancasila, Jakarta 462/SK/BAN-PT/Akred/S/XII/2014 2014 B 07/12/2019
58 3 Universitas Paramadina, Jakarta 32 2011 B 21/10/2016
59 3 Universitas Pelita Harapan, Jakarta 965/SK/BAN-PT/Akred/S/VIII/2015 2015 B 29/08/2020
60 10 Universitas Putra Indonesia YPTK, Padang 502/SK/BAN-PT/Akred/S/V/2015 2015 B 30/05/2020
61 5 Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa, Yogyakarta 153/SK/BAN-PT/Akred/S/V/2014 2014 B 27/05/2019
62 6 Universitas Sebelas Maret, Surakarta 773/SK/BAN-PT/Akred/S/VII/2015 2015 B 10/07/2020
63 6 Universitas Semarang, Semarang 1201/SK/BAN-PT/Akred/S/XII/2015 2015 B 12/12/2020
64 1 Universitas Sumatera Utara, Medan 32 2010 B 23/12/2015
65 5 Universitas Teknologi Yogyakarta, Yogyakarta 1262/SK/BAN-PT/Akred/S/XII/2015 2015 B 29/12/2020
66 8 Universitas Udayana, Denpasar 227/SK/BAN-PT/Ak-XVI/S/XI/2013 2013 B 09/11/2018
67 3 Universitas Yarsi, Jakarta 1122/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2015 2015 B 31/10/2020
68 11 Institut Agama Islam Negeri Antasari, Banjarmasin 145/SK/BAN-PT/Akred/S/V/2014 2014 C 22/05/2019
69 2 Institut Agama Islam Negeri Raden Fatah Palembang, Palembang 041/BAN-PT/Ak-XIV/S1/XII/2011 2011 C 08/12/2016
70 7 Institut Agama Islam Tribakti (IAIT), Kediri 24 2012 C 10/08/2017
71 2 Sekolah Tinggi Ilmu Psikologi Abdi Nusa, Palembang 429/SK/BAN-PT/Akred/S/XI/2014 2014 C 01/11/2019
72 13 Sekolah Tinggi Ilmu Psikologi Harapan Bangsa, Banda Aceh 377/SK/BAN-PT/Akred/S/IX/2014 2014 C 26/09/2019
73 5 Sekolah Tinggi Psikologi Yogyakarta, Sleman 502/SK/BAN-PT/Akred/S/V/2015 2015 C 30/05/2020
74 11 Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda, Samarinda 051/SK/BAN-PT/Ak-XV/S/II/2013 2013 C 14/02/2018
75 7 Universitas 45 Surabaya, Surabaya 207/SK/BAN-PT/Akred/S/VII/2014 2014 C 11/07/2019
76 6 Universitas AKI, Semarang 032/BAN-PT/Ak-XV/S1/X/2012 2012 C 18/10/2017
77 10 Universitas Andalas, Padang 044/SK/BAN-PT/Ak-XV/S/II/2013 2013 C 07/02/2018
78 3 Universitas Azzahra, Jakarta 1011/SK/BAN-PT/Akred/S/IX/2015 2015 C 19/09/2020
79 3 Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, Jakarta 047/BAN-PT/Ak-XV/S1/XII/2012 2012 C 28/12/2017
80 2 Universitas Bina Darma, Palembang 151/SK/BAN-PT/Ak-XVI/S/VI/2013 2013 C 29/06/2018
81 3 Universitas Borobudur, Jakarta 032/BAN-PT/Ak-XV/S1/X/2012 2012 C 18/10/2017
82 7 Universitas Brawijaya, Malang 47 2011 C 29/12/2016
83 3 Universitas Bunda Mulia, Jakarta 010/SK/BAN-PT/Ak-XV/S/I/2013 2013 C 10/01/2018
84 7 Universitas Darul `Ulum (UNDAR), Jombang 13 2012 C 08/06/2017
85 8 Universitas Dhyana Pura, Badung 257/SK/BAN-PT/Ak-XVI/S/XII/2013 2013 C 26/12/2018
86 9 Universitas Hasanuddin, Makassar 377/SK/BAN-PT/Akred/S/IX/2014 2014 C 26/09/2019
87 9 Universitas Indonesia Timur, Makassar 047/BAN-PT/Ak-XV/S1/XII/2012 2012 C 28/12/2017
88 4 Universitas Islam 45 Bekasi, Bekasi 1 2010 C 16/04/2015
89 4 Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, Bandung 846/SK/BAN-PT/Akred/S/VIII/2015 2015 C 15/08/2020
90 3 Universitas Jayabaya, Jakarta 30 2012 C 18/10/2017
91 7 Universitas Katolik Widya Mandala Madiun, Madiun 032/BAN-PT/Ak-XV/S1/X/2012 2012 C 18/10/2017
92 9 Universitas Kristen Indonesia Tomohon, Tomohon 28 2012 C 18/10/2017
93 13 Universitas Muhammadiyah Aceh, Banda Aceh 46 2011 C 11/02/2016
94 6 Universitas Muhammadiyah Purwokerto, Purwokerto 24 2012 C 10/08/2017
95 7 Universitas Muhammadiyah Surabaya, Surabaya 003/SK/BAN-PT/Ak-XV/S/I/2013 2013 C 04/01/2018
96 11 Universitas Mulawarman, Samarinda 003/SK/BAN-PT/Ak-XV/S/I/2013 2013 C 04/01/2018
97 4 Universitas Nasional Pasim, Bandung 14 2011 C 21/07/2016
98 9 Universitas Negeri Makassar, Makassar 17 2011 C 05/08/2016
99 9 Universitas Negeri Manado, Manado 35 2011 C 04/11/2016
100 7 Universitas Negeri Surabaya, Surabaya 23 2012 C 03/08/2017
101 8 Universitas Nusa Nipa, Maumere 21 2011 C 18/08/2016
102 7 Universitas Pelita Harapan, Surabaya 4 2012 C 27/04/2017
103 4 Universitas Pembangunan Jaya Tangerang, Tangerang 145/SK/BAN-PT/Akred/S/V/2014 2014 C 22/05/2019
104 4 Universitas Pendidikan Indonesia, Bandung 22 2011 C 24/08/2016
105 1 Universitas Prima Indonesia, Medan 1011/SK/BAN-PT/Akred/S/IX/2015 2015 C 19/09/2020
106 5 Universitas Proklamasi ’45, Yogyakarta 269/SK/BAN-PT/Akred/S/VIII/2014 2014 C 08/08/2019
107 6 Universitas Sahid Surakarta, Surakarta 9 2011 C 01/07/2016
108 6 Universitas Setia Budi Surakarta, Surakarta 581/SK/BAN-PT/Akred/S/VI/2015 2015 C 22/06/2020
109 2 Universitas Sriwijaya, Palembang 478/SK/BAN-PT/Akred/S/XII/2014 2014 C 21/12/2019
110 13 Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh 217/SK/BAN-PT/Ak-XVI/S/X/2013 2013 C 26/10/2018
111 3 Universitas Tama Jagakarsa, Jakarta 157/SK/BAN-PT/Ak-XVI/S/VII/2013 2013 C 20/07/2018
112 7 Universitas Trunojoyo, Bangkalan 227/SK/BAN-PT/Ak-XVI/S/XI/2013 2013 C 09/11/2018
113 6 Universitas Widya Dharma, Klaten 17 2012 C 29/06/2017
114 7 Universitas Wisnuwardhana, Malang 43 2011 C 28/01/2016
115 7 Universitas Yudharta Pasuruan, Pasuruan 19 2012 C 05/07/2017

Incoming search terms:

    https://blog mercubuana-yogya ac id/daftar-akreditasi-program-psikologi-s1-terbaru-2016/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *