Beberapa hari yang lalu, sekitar tanggal 29 Juli 2016 webometric kembali merelease peringkat Perguruan tunggi Dunia, termasul di Indonesia. Release ini merupakan periode kedua di tahun 2016 : July 2016 Edition: 2016.2.0 (beta). Ada sedikit perubahan – Perubahan dalam perhitungan indikator. Periode pertama tahun 2016 di release pada bulan januari 2016.
Angka yang dipublikasikan adalah Peringkat (Nilai lebih rendah lebih baik), dimaksudkan untuk menunjukkan kinerja individu, tetapi mereka tidak nilai-nilai yang digunakan dalam perhitungan. Karena masalah teknis beberapa perubahan penting telah dilakukan.
Berikut ini adalah peringkat 1-200 versi Juli 2016
ranking | University | Presence Rank* | Impact Rank* | Openness Rank* | Excellence Rank* |
1 | Universitas Gadjah Mada | 95 | 284 | 1131 | 1988 |
2 | Universitas Indonesia | 120 | 394 | 1818 | 1875 |
3 | Institute of Technology Bandung | 334 | 541 | 1406 | 1912 |
4 | Bogor Agricultural University | 106 | 1072 | 2240 | 2509 |
5 | Universitas Riau | 1337 | 304 | 3260 | 3110 |
6 | Brawijaya University | 207 | 536 | 2081 | 3198 |
7 | Universitas Padjadjaran | 955 | 760 | 2259 | 3026 |
8 | Universitas Diponegoro | 244 | 579 | 1820 | 3683 |
9 | Universitas Sebelas Maret | 475 | 114 | 3179 | 4698 |
10 | Universitas Airlangga | 398 | 1121 | 2800 | 3740 |
11 | Universitas Udayana | 1204 | 1727 | 2919 | 3198 |
12 | Universitas Syiah Kuala | 622 | 3321 | 2981 | 2509 |
13 | Universitas Hasanuddin | 498 | 2925 | 3172 | 2978 |
14 | Institut Teknologi Sepuluh Nopember | 525 | 1675 | 2236 | 4053 |
15 | Universitas Lampung | 864 | 1659 | 3498 | 3683 |
16 | Gunadarma University | 290 | 457 | 3354 | 5820 |
17 | Petra Christian University | 795 | 2411 | 3630 | 3880 |
18 | Universitas Jenderal Soedirman | 1309 | 3456 | 3379 | 3523 |
19 | Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta | 2086 | 1760 | 3267 | 4698 |
20 | Bina Nusantara BINUS University | 312 | 3594 | 3281 | 4165 |
21 | Universitas Pendikan Indonesia | 547 | 1145 | 1702 | 5820 |
22 | Universitas Islam Indonesia | 721 | 936 | 2877 | 5820 |
23 | Universitas Terbuka | 2454 | 1088 | 3919 | 5263 |
24 | Universitas Negeri Semarang | 603 | 1211 | 3533 | 5820 |
25 | Telkom University | 634 | 1364 | 3231 | 5820 |
26 | Universitas Muhammadiyah Yogyakarta | 1580 | 1266 | 2999 | 5820 |
27 | Universitas Negeri Yogyakarta | 623 | 1814 | 2430 | 5820 |
28 | Universitas Sriwijaya | 353 | 1819 | 3053 | 5820 |
29 | Universitas Negeri Malang | 448 | 1859 | 2996 | 5820 |
30 | Universitas Surabaya | 1296 | 5161 | 3075 | 4267 |
31 | Universitas Andalas | 557 | 1832 | 3277 | 5820 |
32 | Universitas Katolik Parahyangan | 5409 | 3259 | 3596 | 4506 |
33 | Universitas Dian Nuswantoro | 1762 | 4980 | 3981 | 4165 |
34 | Universitas Trisakti | 2402 | 1872 | 3317 | 5820 |
35 | Universitas Muhammadiyah Malang | 197 | 2540 | 3694 | 5820 |
36 | Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta | 786 | 3485 | 1839 | 5820 |
37 | Universitas Muhammadiyah Surakarta | 423 | 2682 | 3573 | 5820 |
38 | Universitas Sumatera Utara | 228 | 2805 | 3613 | 5820 |
39 | Universitas Jember | 570 | 3415 | 2834 | 5820 |
40 | Universitas Tanjungpura | 1296 | 4335 | 3416 | 5263 |
41 | Universitas Narotama | 2033 | 1602 | 4074 | 5820 |
42 | Universitas Kristen Satya Wacana | 1932 | 7211 | 3156 | 4506 |
43 | Universitas Sam Ratulangi | 2119 | 6640 | 3668 | 4506 |
44 | Universitas Bengkulu | 4571 | 2445 | 3543 | 5820 |
45 | Universitas Mercu Buana | 757 | 1153 | 4121 | 5820 |
46 | Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya | 1743 | 1164 | 4121 | 5820 |
47 | Informatics and Computer College Stmik Amikom | 2439 | 2558 | 4028 | 5820 |
48 | Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya | 856 | 3658 | 4121 | 4698 |
49 | Universitas Sanata Dharma | 2221 | 7143 | 3347 | 4946 |
50 | Universitas Bakrie | 5727 | 3426 | 3392 | 5820 |
51 | Universitas Esa Unggul (Universitas Indonusa) | 1970 | 1418 | 4121 | 5820 |
52 | Universitas Jambi | 2152 | 3598 | 3923 | 5820 |
53 | Universitas Muhammadiyah Metro | 4592 | 1420 | 4121 | 5820 |
54 | Universitas Negeri Surabaya | 2023 | 5059 | 3272 | 5820 |
55 | Universitas Pattimura | 5012 | 3826 | 3734 | 5820 |
56 | Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang | 1506 | 1886 | 4121 | 5820 |
57 | Universitas Pendidikan Ganesha | 3178 | 5611 | 3338 | 5820 |
58 | Universitas Mataram | 7651 | 9708 | 3706 | 4354 |
59 | Universitas Sultan Ageng Tirtayasa | 5649 | 4354 | 3915 | 5820 |
60 | Universitas Negeri Jakarta | 3192 | 5357 | 3777 | 5820 |
61 | Islamic University of Sultan Agung | 2657 | 5395 | 3837 | 5820 |
62 | Electronic Engineering Polytechnic Institute of Surabaya | 4301 | 5419 | 3671 | 5820 |
63 | Universitas Negeri Padang | 2847 | 5880 | 3682 | 5820 |
64 | Universitas Muhammadiyah Palembang | 10172 | 1680 | 4121 | 5820 |
65 | Universitas Kristen Maranatha | 2297 | 3951 | 4121 | 5263 |
66 | Universitas Negeri Makassar | 4853 | 4628 | 4011 | 5820 |
67 | Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda | 6026 | 2214 | 4121 | 5820 |
68 | Universitas Pembangunan Nasional Veteran Yogyakarta | 3510 | 5330 | 3945 | 5820 |
69 | Indonesia University of Computer UNIKOM | 477 | 3497 | 4121 | 5820 |
70 | Universitas Bina Darma | 4267 | 5831 | 3791 | 5820 |
71 | Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim | 4031 | 5312 | 3977 | 5820 |
72 | Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung | 6380 | 5092 | 3911 | 5820 |
73 | Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang | 2297 | 2953 | 4121 | 5820 |
74 | Akademi Telkom Jakarta | 1801 | 3177 | 4121 | 5820 |
75 | Universitas Widyatama | 2454 | 6897 | 3853 | 5820 |
76 | Universitas Muhammadiyah Sidoarjo | 9464 | 2324 | 4121 | 5820 |
77 | Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara | 7959 | 2551 | 4121 | 5820 |
78 | Institut Sains & Teknologi Akprind | 3079 | 3280 | 4121 | 5820 |
79 | Universitas Negeri Medan | 1385 | 5682 | 4092 | 5820 |
80 | Universitas Negeri Gorontalo | 2286 | 6532 | 4008 | 5820 |
81 | IAIN Antasari Banjarmasin | 5572 | 2943 | 4121 | 5820 |
82 | Universitas Atma Jaya Yogyakarta | 3496 | 8479 | 3402 | 5820 |
83 | Universitas Trunojoyo | 4478 | 7398 | 3818 | 5820 |
84 | Institut Teknologi Nasional | 7449 | 3075 | 4121 | 5820 |
85 | Widya Manadala Catholic University | 3789 | 11023 | 4121 | 3815 |
86 | Universitas Lambung Mangkurat | 7258 | 7940 | 3336 | 5820 |
87 | STT Telematika Telkom Purwokerto (Akademi Teknik TELKOM) | 7409 | 3261 | 4121 | 5820 |
88 | Politeknik Negeri Padang (previously Politeknik Universitas Andalas) | 10117 | 3061 | 4121 | 5820 |
89 | Politeknik Negeri Pontianak | 5202 | 4067 | 4121 | 5820 |
90 | Universitas Mulawarman | 2765 | 10266 | 4032 | 5263 |
91 | Politeknik Negeri Samarinda | 10372 | 3451 | 4121 | 5820 |
92 | Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer Jakarta | 3946 | 4558 | 4121 | 5820 |
93 | Universitas Boyolali | 9604 | 3615 | 4121 | 5820 |
94 | Swiss German University | 8114 | 9006 | 3479 | 5820 |
95 | Universitas Respati | 12098 | 3554 | 4121 | 5820 |
96 | Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta | 2233 | 5380 | 4121 | 5820 |
97 | Politeknik Negeri Bandung | 3767 | 8929 | 3968 | 5820 |
98 | Universitas Islam Bandung | 3233 | 5167 | 4121 | 5820 |
99 | Universitas IBA Palembang | 13796 | 3473 | 4121 | 5820 |
100 | Universitas Wahid Hasyim | 7565 | 4419 | 4121 | 5820 |
101 | Universitas Muria Kudus | 4582 | 8331 | 4035 | 5820 |
102 | Universitas Malikussaleh | 3903 | 5182 | 4121 | 5820 |
103 | Universitas Pakuan | 7927 | 4507 | 4121 | 5820 |
104 | STMIK Akakom Yogyakarta | 5595 | 4921 | 4121 | 5820 |
105 | Universitas Nusa Cendana | 3421 | 5439 | 4121 | 5820 |
106 | Universitas Ibn Khaldun Bogor | 11294 | 4095 | 4121 | 5820 |
107 | Universitas Mahammadiyah Purwokerto | 5062 | 5096 | 4121 | 5820 |
108 | Universitas Muslim Nusantara Al Washliyah | 12877 | 3905 | 4121 | 5820 |
109 | Universitas Kristen Krida Wacana | 10179 | 8231 | 3941 | 5820 |
110 | Universitas Medan Area | 7726 | 4851 | 4121 | 5820 |
111 | STIKOM Surabaya | 4826 | 5757 | 4121 | 5820 |
112 | Surya University | 11842 | 10150 | 3216 | 5820 |
113 | Universitas Kristen Duta Wacana | 5327 | 5821 | 4121 | 5820 |
114 | Universitas Negeri Papua | 14137 | 4352 | 4121 | 5820 |
115 | Universitas Balikpapan | 8758 | 5177 | 4121 | 5820 |
116 | STIKes, AKPER & AKBID Helvetia | 11756 | 4904 | 4121 | 5820 |
117 | Politeknik Negeri Sriwijaya | 4227 | 6642 | 4121 | 5820 |
118 | Universitas Pasundan | 3485 | 6993 | 4121 | 5820 |
119 | Universitas Mercu Buana Yogyakarta | 6773 | 6205 | 4121 | 5820 |
120 | Universitas Islam Riau | 8114 | 5885 | 4121 | 5820 |
121 | Universitas Stikubank Semarang | 5107 | 11876 | 3787 | 5820 |
122 | Sekolah Tinggi Teknologi Garut | 13165 | 5354 | 4121 | 5820 |
123 | Universitas Muhammadiyah Aceh | 10129 | 6230 | 4121 | 5820 |
124 | Universitas Tarumanagara | 9635 | 10647 | 3917 | 5820 |
125 | STMIK MDP & STIE MDP | 5164 | 7600 | 4121 | 5820 |
126 | Institut Seni Indonesia Yogyakarta | 3728 | 7981 | 4121 | 5820 |
127 | Universitas Muhammadiyah Luwuk Banggai | 7537 | 7243 | 4121 | 5820 |
128 | Universitas Lancang Kuning | 5437 | 7784 | 4121 | 5820 |
129 | Universitas Al Azhar Indonesia | 8874 | 10679 | 4007 | 5820 |
130 | Universitas Tridinanti | 13458 | 6047 | 4121 | 5820 |
131 | Institut Agama Islam Negeri IAIN Salatiga | 4340 | 8371 | 4121 | 5820 |
132 | Universitas Borneo Tarakan | 6676 | 7846 | 4121 | 5820 |
133 | Universitas Yarsi | 7219 | 12455 | 3786 | 5820 |
134 | STIE Perbanas Surabaya | 7651 | 12657 | 3723 | 5820 |
135 | Universitas Atma Jaya Makassar | 10953 | 7093 | 4121 | 5820 |
136 | Universitas Muhammadiyah Semarang | 2983 | 9152 | 4121 | 5820 |
137 | Universitas Budi Luhur | 10958 | 7291 | 4121 | 5820 |
138 | Sekolah Tinggi Informatika dan Komputer Indonesia | 8198 | 7938 | 4121 | 5820 |
139 | Merdeka University Malang | 4877 | 13754 | 3741 | 5820 |
140 | Universitas Darussalam Ambon | 11116 | 7725 | 4121 | 5820 |
141 | Perbanas Institute | 7667 | 12417 | 3978 | 5820 |
142 | Universitas Katolik Soegijapranata | 3488 | 9552 | 4121 | 5820 |
143 | Universitas Paramadina | 5788 | 9020 | 4121 | 5820 |
144 | Universitas Azzahra | 17700 | 6690 | 4121 | 5820 |
145 | Universitas Singaperbangsa | 12449 | 7750 | 4121 | 5820 |
146 | Politeknik Negeri Manado | 13752 | 7691 | 4121 | 5820 |
147 | Universitas Islam Sumatera Utara | 14559 | 7865 | 4121 | 5820 |
148 | Universitas Muhammadiyah Riau | 9653 | 8849 | 4121 | 5820 |
149 | Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur | 3676 | 10420 | 4121 | 5820 |
150 | Institut Seni Indonesia Surakarta | 7065 | 9530 | 4121 | 5820 |
151 | Universitas Sains Al Quran | 10386 | 8827 | 4121 | 5820 |
152 | Institut Seni Indonesia Denpasar | 6201 | 9868 | 4121 | 5820 |
153 | Universitas Bangka Belitung | 8263 | 9345 | 4121 | 5820 |
154 | Universitas Nasional Jakarta | 8126 | 9416 | 4121 | 5820 |
155 | Universitas Darma Persada | 5663 | 10207 | 4121 | 5820 |
156 | Universitas PGRI Palembang | 6009 | 10170 | 4121 | 5820 |
157 | Universitas Islam Nusantara | 6236 | 10325 | 4121 | 5820 |
158 | Sekolah Tinggi Seni Indonesia Bandung | 10100 | 9606 | 4121 | 5820 |
159 | Universitas Almuslim | 11858 | 9263 | 4121 | 5820 |
160 | Universitas Pancasila | 9715 | 9768 | 4121 | 5820 |
161 | Universitas Palangka Raya | 14744 | 11231 | 4121 | 5263 |
162 | Prasetiya Mulya Business School | 10586 | 9807 | 4121 | 5820 |
163 | Universitas Muhammadiyah Prof Dr Hamka | 5493 | 11137 | 4121 | 5820 |
164 | Universitas Halu Oleo | 8092 | 10539 | 4121 | 5820 |
165 | Universitas Pancasakti Tegal | 5135 | 11492 | 4121 | 5820 |
166 | Universitas Mahasaraswati Denpasar | 9063 | 10585 | 4121 | 5820 |
167 | Universitas Musamus Merauke | 15072 | 9719 | 4121 | 5820 |
168 | Universitas Muhammadiyah Buton | 15731 | 9628 | 4121 | 5820 |
169 | Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar | 6695 | 11530 | 4121 | 5820 |
170 | STMIK & AMIK Logika | 13752 | 10138 | 4121 | 5820 |
171 | Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta | 5989 | 11916 | 4121 | 5820 |
172 | Universitas Merdeka Pasuruan | 14818 | 10106 | 4121 | 5820 |
173 | President University | 6808 | 11970 | 4121 | 5820 |
174 | Universitas Semarang | 8176 | 14512 | 4072 | 5820 |
175 | Universitas Widya Kartika | 13182 | 10898 | 4121 | 5820 |
176 | Politeknik Keuangan Negara STAN | 20913 | 9435 | 4121 | 5820 |
177 | Universitas Muhammadiyah Jember | 4859 | 12940 | 4121 | 5820 |
178 | Universitas Negeri Manado | 16894 | 10576 | 4121 | 5820 |
179 | Universitas Panca Marga | 16778 | 10602 | 4121 | 5820 |
180 | Universitas Dehasen Bengkulu | 11800 | 11695 | 4121 | 5820 |
181 | Universitas Djuanda | 10085 | 12213 | 4121 | 5820 |
182 | Universitas Pesantren Darul Ulum | 6350 | 13086 | 4121 | 5820 |
183 | Universitas PGRI Adi Buana Surabaya | 11292 | 12080 | 4121 | 5820 |
184 | Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya | 7842 | 12871 | 4121 | 5820 |
185 | Universitas Muhammadiyah Purworejo | 7314 | 13144 | 4121 | 5820 |
186 | Panca Bhakti University | 11059 | 12394 | 4121 | 5820 |
187 | Universitas Warmadewa | 11800 | 12286 | 4121 | 5820 |
188 | Universitas Muhammadiyah Jakarta | 8045 | 13202 | 4121 | 5820 |
189 | Universitas Bandar Lampung | 8394 | 13140 | 4121 | 5820 |
190 | Universitas Siliwangi | 8874 | 13055 | 4121 | 5820 |
191 | Malangkucecwara School of Economics | 7726 | 13321 | 4121 | 5820 |
192 | (1) Universitas Ciputra | 6389 | 13725 | 4121 | 5820 |
193 | Politeknik Negeri Semarang / Semarang State Polytechnic | 13219 | 12332 | 4121 | 5820 |
194 | Universitas Kuningan | 10002 | 13029 | 4121 | 5820 |
195 | Sekolah Tinggi Manajemen Risiko Dan Asuransi | 15999 | 11954 | 4121 | 5820 |
196 | Universitas Wijaya Kusuma Surabaya | 7640 | 13613 | 4121 | 5820 |
197 | Universitas Nusantara PGRI Kediri | 8414 | 13588 | 4121 | 5820 |
198 | Lembaga Pendidikan Perkebunan | 8079 | 13787 | 4121 | 5820 |
199 | Universitas Setia Budi Surakarta | 9387 | 13540 | 4121 | 5820 |
200 | Universitas Khairun | 12701 | 12904 | 4121 | 5820 |
Peringkat 1-200 bisa juga dilihat di Tulisan ini atau web Resmi Webometric : Webometric Indonesia Edisi Juli 2016 Peringkat 1-200. Peringkat 201-480 bisa juga dilihat di Tulisan ini atau web Resmi Webometric : Webometric Indonesia Edisi Juli 2016 Peringkat 201-480. Sementara untuk ketentuan webomtric terbaru (Juli 2016) bisa cek di sini : Perubahan dalam perhitungan indikator Webometric Juli 2016.